tatatataka | ||||
¿¦¶È | ¤«¤Ã¤³¤£¤£¥®¥ë¥É¥ê¡¼¥À¡¼¡Ê¤§ | ¼ñÌ£ | ¥¹¥±¥Ü¡¼¤È¥Ð¥¹¥±¤È¥²¡¼¥à | |
¿ÈĹ | ¤À¤¤¤¿¤¤£±£·£µcm | Æõ» | ÉÔÌÀ | |
ÀÊÌ | ¥ª¥¹ | À³Ê | ŬÅö | |
½Ð¿È | Âçºå | ÆÃħ | ¤º¤Ã¤ÈȾ¾Ð¤¤ | |
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ | ¥¥¿¥³¥ì£÷£÷£÷ | ¹¥¤¤Ê¥²¡¼¥à | ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¯¤ë¤¯¤ë | |
ºÇ¶á¤³¤³¤Î¥®¥ë¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿tatatataka¤Ç¤¹(¡¡¦¦Ø¡¦)bb ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤ì¤«¤é¤âËö±Ê¤¯¤è¤í¤·¤¯¤Ç¤¹(¡¡¦¦Ø¡¦)b ¥®¥ë¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½ô·¯¤Ï°ìÀ¸ÂçÀڤˤ·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹(¡¡¦¦Ø¡¦)b ¶á¡¹´é¼Ì¿¿¤ò¤¦£ð¤¹¤ë¤«¤â¤Ç¤¹(¡¡¦¦Ø¡¦)b¡¡¡Ê¤§ ¸µ¥®¥ë¥É¥ê¡¼¥À¡¼ |
̵ÎÏ¿Í | ||||
¿¦¶È | ̤²óÅú | ¼ñÌ£ | ̤²óÅú | |
¿ÈĹ | ̤²óÅú | Æõ» | ̤²óÅú | |
ÀÊÌ | ÃË | À³Ê | ̤²óÅú | |
½Ð¿È | ̤²óÅú | ÆÃħ | ̤²óÅú | |
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ | ̤²óÅú | ¹¥¤¤Ê¥²¡¼¥à | ̤²óÅú | |
̤²óÅú |
¸¤¿À¾®ÂÀϺ | ||||
¿¦¶È | Áí¿ã | ¼ñÌ£ | ¥Ñ¥Á¥¹¥í | |
¿ÈĹ | 174cm | Æõ» | ¥´¥¥Ö¥ê»¦¤·¢ö | |
ÀÊÌ | ÉÔÌÀ | À³Ê | ¡ùÅ·Á³¤Ü¤±¡ù | |
½Ð¿È | ¥Ê¥¤¥ëÀî | ÆÃħ | ÌÜΩ¤¿¤Ê¤¤ | |
¹¥¤¤Êñ¸ì | ¥¢¥Ã¥Ý¡Á¡Ê¤§ | ¹¥¤¤Ê¥²¡¼¥à | ¤â¤ó¤¯¤ë¡£ | |
ÌëϪ»à¶ì¤«¤Ê¤¡¡Ê¤§¡¡
|
°ªÆ© | ||||
¿¦¶È | ³ØÀ¸·ó¥®¥ë¥É¤Î²¾¥ê¥À¡³(*¡¡¼`)¥Î | ¼ñÌ£ | ¥¹¥Ý¡¼¥Ä(Âç¿Í¿ô)¤È¥²¡¼¥à | |
¿ÈĹ | 154cm | Æõ» | ¿ç̲ | |
ÀÊÌ | ̾Á°Ãˤäݤ¤¤±¤É½÷ | À³Ê | ³Ú´ÑŪ | |
½Ð¿È | ²¬»³ | ÆÃħ | ÁῲÃÙµ¯ | |
¹¥¤¤Êñ¸ì | (¡3¦Ø3)b | ¹¥¤¤Ê¥²¡¼¥à | ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¯¤ë¤¯¤ë¤ÈFF(¤¡ | |
¼«ÌÇΨ¹â¤¤¥¢¥Õ¥©¤Ç¤¹¤¬¤è¤í¤·¤¯¡Ý(*¡¢¦`*)¥Î Èë½ñ¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹(*¡¦¦Ø¡¦)b(¤§ |
Newìä±À | ||||
¿¦¶È | ³ØÀ¸('A¡®) | ¼ñÌ£ | ²»³Ú´Õ¾Þb | |
¿ÈĹ | 165°Ê¾å¤«¤Ê | Æõ» | É´¿Í°ì¼ó¡ÊÃΤäƤ롩 | |
ÀÊÌ | ¡é | À³Ê | ¤Á¤ç¤¤Ã»µ¤¤«¤â¤Í£÷¡Ê¤¡ | |
½Ð¿È | Ë̹ñ£÷¡ÊË̳¤Æ» | ÆÃħ | ('A¡®) | |
¹¥¤¤Êñ¸ì | ('A¡®) | ¹¥¤¤Ê¥²¡¼¥à | ¥â¥ó¤¯¤ë¡¢FF¥·¥ê¡¼¥¹¡«¡¢¥Æ¥¤¥ë¥¹¡«¥·¥ê¡¼¥¹¡« | |
¿Æ¤¬»Å»ö¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ê¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤¤¤ë¤È¤¤Ï1.2»þ´Ö¤Û¤É¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É ¤É¤¦¤«ÌëϪ»à¶ì¡Á¡Ê¤§ |
¤×¤¥¤¿¤à | ||||
¿¦¶È | ³ØÀ¸¡¡((£â£â£ó¥¿¥ó¥È¡¼ | ¼ñÌ£ | ¥µ¥Ã¥«¡¼´ÑÀï¢ö | |
¿ÈĹ | £±£¶£° | Æõ» | ¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¢ö | |
ÀÊÌ | ¡ê | À³Ê | Ķ¡ù¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹ | |
½Ð¿È | ¥«¥Ê¥¬¥ï¡ù | ÆÃħ | ¥ª¥Ð¥«´Ý½Ð¤·¡ù | |
¹¥¤¤Êñ¸ì | Go the distance! | ¹¥¤¤Ê¥²¡¼¥à | ¤â¤ó¤¯¤ë¡õlivly | |
¾ï¤Ëǽŷµ¤¤Ê¥ä¥Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¤ó¤ÇËö±Ê¤¯¤è¤í¤·¤¯¢ö £â£â£ó¤ÎÊýÌ̤ò¤»¤¤¤¼¤¤¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤Ä¡ª |
¥¶¥ó¥Á¥ó | ||||
¿¦¶È | »¦¤··¸¡¡((¼«¾Î »¦¤·²° | ¼ñÌ£ | »¦¤·²°¤¢¤Ö¤Ê¤¤ | |
¿ÈĹ | 170 | Æõ» | ÉÔÌÀ | |
ÀÊÌ | ¡é | À³Ê | ÉÔÌÀ | |
½Ð¿È | ÅìËÌ | ÆÃħ | ÉÔÌÀ | |
¹¥¤¤Êñ¸ì | ¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë | ¹¥¤¤Ê¥²¡¼¥à | ¤â¤ó¤¯¤ë¡£ | |
¼êû¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤è¤í¤·¤¯ |
¤¿¤¯tyan | ||||
¿¦¶È | Àµ¼Ò°÷ | ¼ñÌ£ | PCw | |
¿ÈĹ | 10cm | Æõ» | ¿²¤ë¤³¤È¡Ê¤¡¤¡ | |
ÀÊÌ | Ãˤ˷è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤À¤í¥´¥ë¥¡£÷ | À³Ê | ÉÔÌÀ | |
½Ð¿È | ºë¶Ì | ÆÃħ | ¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡Ê¤¡ | |
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ | £÷£÷¤Ã¤¦¤§¤¦¤§¡Ê¤¡ | ¹¥¤¤Ê¥²¡¼¥à | ¤â¤ó¤¯¤ë | |
¤¢¤¤¤¦¤¨¤ª£÷ |
¤¢¤¹¤é1 | ||||
¿¦¶È | ³ØÀ¸ | ¼ñÌ£ | midiºîÀ®¤È¤« | |
¿ÈĹ | 160.0cm | Æõ» | ¤ß¤ÂºîÀ®£÷ | |
ÀÊÌ | ÃË | À³Ê | ¹µ¤¨ÌÜ | |
½Ð¿È | ·§Ëܤª£ë | ÆÃħ | ¥Á¥ã¥Ã¥È´·¤ì¤·¤Æ¤Ê¤¤ | |
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ | ¤¦¤Ï£÷ | ¹¥¤¤Ê¥²¡¼¥à | ¥â¥ó¤¯¤ë¡¢¥¹¥Þ¥Ç¥é¡¢²«¶â¤ÎÂÀÍÛ | |
ÌÜɸ:¥â¥ó¤¯¤ëÃæ¤Ë¡Ø¡£¡£¡Ù¤ò¹¤á¤ë¤³¤È¡£ Ï¢º¿Ãæ¤Ë¼«ÌǤФ䫤ꤷ¤Æ¤Þ¤¹¤¬¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤è¤í¤Ç¤¹¡£¡£ |
²ÆºÚÈþ(¤«¤Ê¤ß) | ||||
¿¦¶È | ¥Õ¥Ä¡¼¤Î³ØÀ¸ | ¼ñÌ£ | PC¤È³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È | |
¿ÈĹ | 160¤è¤ê¿ôÀ¾®¤µ¤¤ | Æõ» | ¥Ô¥¢¥Î¤ÈÏ¢ÂÇ(¤¡£÷ | |
ÀÊÌ | Ãˤߤ¿¤¤¤Ê½÷ (¤ª¾î? |
À³Ê | ¤ä¤ë¤³¤È¤¬ÂçÂλ¨ £÷£÷£÷ |
|
½Ð¿È | »³¸ý¥Õ¥©¡¼!!(¤¡ | ÆÃħ | ¥Î¥êÆ͹þ¤ß¤¬ Èù̯¤Ë¿¤¤£÷£÷ |
|
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ | ¤É¡¼¤Ç¤â¤£¤£¤ä(¥§¥§¡Á | ¹¥¤¤Ê¥²¡¼¥à | ¥â¥ó¤¯¤ë&¥¸¥ã¥ó¥×·Ï | |
¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¤Ç¡¢²¿¤â¤«¤âÌÌÅݤ¯¤µ¤¬¤ê¤Ç¡¢»¨¤Ç¡¢¤¡¤È¡¦¡¦¡¦¤Þ¤¡¤¤¤í¤¤¤í°¤¤¤È¤³¤í¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤¡¥è¥í¥·¥¯¤Ê¡ù¤É¡¼¤Ç¤â¤£¤£¤±¤É¡¦¡¦¡¦¡Ê¤§£÷£÷£÷ |
¹ÈÏ¡Å·»È¥ë¥« | ||||
¿¦¶È | ³ØÀ¸ | ¼ñÌ£ | Æɽñ¡¢¹Í¤¨¤Ëÿ¤ë»ö¡¢¿Í´Ö´Ñ»¡ | |
¿ÈĹ | 170 | Æõ» | Áö¤ë¤³¤È¡Ä¤«¤Ê | |
ÀÊÌ | ÃË(Ëå¤È¶¦ÍÃæ) | À³Ê | ²áµî¤è¤ê̤Íè¡Ä ̤Íè¤è¤ê¸½ºß¡Ä ÑëÆá¼çµÁ¡© |
|
½Ð¿È | ÆüËÜ | ÆÃħ | Ƭ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¤¤«¤é·ë¶ÉÇϼ¯ | |
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ | Í£²æÆȺ | ¹¥¤¤Ê¥²¡¼¥à | ¤â¤ó¤¯¤ë¡Ä¤È ¥È¥é¥ó¥×·Ï |
|
¤¢¡¢"Í£²æÆȺ"¤Î°ÕÌ£¤Ï¡¢ ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤³¤ÎÀ¤¤Ë°ì¿Í¤º¤Ä¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤ß¤ó¤Êº¤¤¤ó¤À¡ª¡× ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤¾¡£ |
bitamine | ||||
¿¦¶È | ³ØÀ¸(¡±_£Ê¡±) | ¼ñÌ£ | ²½¾Ñ | |
¿ÈĹ | 160 | Æõ» | ¥Ð¥¹¥± | |
ÀÊÌ | ¤¤Ã¤È½÷ | À³Ê | Â绨ÇÄ | |
½Ð¿È | Åìµþ | ÆÃħ | ¡Ê¡±¡Ê¡Ã¡Ã¡Ë¡±¡Ë | |
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ | (¡±-¡±¥á)¥Á¥Ã | ¹¥¤¤Ê¥²¡¼¥à | ¥â¥ó¤¯¤ë | |
¥Ö¥Ò¥Ö¥Ò~(¡ë¦Ø¡ë~)(~¡ë¦Ø¡ë)~~(¡ë¦Ø¡ë~)(~¡ë¦Ø¡ë)~ ¥Ö¥Ò¥Ö¥Ò |
§Øɹ²ç§Ø | ||||
¿¦¶È | ³ØÀ¸ | ¼ñÌ£ | ¥²¡¼¥à | |
¿ÈĹ | 173cm | Æõ» | ¥¹¥¡¼,Ìîµå | |
ÀÊÌ | ¡é | À³Ê | ÉÔÌÀ | |
½Ð¿È | Ë̳¤Æ» | ÆÃħ | ÉÔÌÀ | |
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ | ÉÔÌÀ | ¹¥¤¤Ê¥²¡¼¥à | ¤â¤ó¤¯¤ë,¥Æ¥¤¥ë¥º·Ï | |
´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹ |
¸ø±àÁ°¥Ï¥Á¸ø | ||||
¿¦¶È | ¹â¹»À¸(2ǯ) | ¼ñÌ£ | ²»³Ú´Õ¾Þ¡ÊDefTech¡¦SOUL'd OUT¡¦¥±¥Ä¥á¤Ê¤É¡Ë | |
¿ÈĹ | 1¡û2 | Æõ» | ¥¹¥±¡¼¥È¤È¹Å¼°¥Æ¥Ë¥¹ | |
ÀÊÌ | ¡é | À³Ê | (-¦Ø¡¼)Ææ¤Ç¤¹ | |
½Ð¿È | ¸µÂçºå¸½ºßºë¶Ì¤Ç¤¹¾Ð | ÆÃħ | ÉÔÌÀ | |
¹¥¤¤Êñ¸ì | ¡Ö¤¦¤§¡×¤È¡ÖKIAI] | ¹¥¤¤Ê¥²¡¼¥à | AG¤È¥²¡¼¥àQ¤Î¥¹¥ÞDX | |
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡Á¡³(^¢Ï¡°)¥Î¡ù¡ù¢ö¢ö |
¥ß¥¹¥ê¥ë¤Î³» | ||||
¿¦¶È | ¾ðÊó¼ý½¸Éô·³Áâ(¤§ | ¼ñÌ£ | ²»³Ú´Õ¾Þ | |
¿ÈĹ | (¡¡¦¦Ø¡¦)bb | Æõ» | (¡¡¦¦Ø¡¦)bb | |
ÀÊÌ | ¡é | À³Ê | ŬÅö | |
½Ð¿È | Åìµþ | ÆÃħ | (¥Î¢Ï¡®)¦Ò¡¦¡¬¡¦¡£¥¤¥Ã¥Ò¥Ã¥Ò¤Ê¤È¤³¤í | |
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ | YE¡½¡½d(¡¬¢Ï¡¬)b¡½¡½S | ¹¥¤¤Ê¥²¡¼¥à | ¥â¥ó¤¯¤ë | |
¤¿4¤«£ó¤¢¤ê¤¬¤È(¡¡¦¦Ø¡¦)bb ²¶¤¬¤ó¤Ð¤ë¤«¤é(¡¡¦¦Ø¡¦)b ¾¤Î¿Í¤â¤è¤í¤·¤¯(¡¡¦¦Ø¡¦)b |
¤Á¤ã¤³¤Þ¤ë | ||||
¿¦¶È | ¸¤¤ß¤¿¤¤¤Ê»Å»ö | ¼ñÌ£ | ¸¤¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë¥³¥È | |
¿ÈĹ | ¸¤¤°¤é¤¤(¥Û¥ó¥È¤î160¤¢¤ë¤©£÷) | Æõ» | ¸¤¤Î¥Þ¥Í | |
ÀÊÌ | ¡ê¤«¤È»×¤ï¤ì | À³Ê | ¸¤ | |
½Ð¿È | ¸¤¤Î¥Ï¥é¤óÃæ | ÆÃħ | ¸¤¥Þ¥Í¤ò¤·¤Æ¤ë | |
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ | ¸¤LOVE | ¹¥¤¤Ê¥²¡¼¥à | ¥â¥ó¤¯¤ë | |
¡¦¡¦¡¦¥¨¥í¥¤¤Ç¤¹¤¬¥è¥í¥·¥¯(¡¡¦¦Ø¡¦)b ¸¤¥ô¥¡¥«¤Ë¤¹¤ë¤ÈÅܤ뤫¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡«d(¡¦¦Ø¡¦*)¥Í¥Ã£÷ |
Ëл¦Å·»È¡ú | ||||
¿¦¶È | Ææ | ¼ñÌ£ | Ææ | |
¿ÈĹ | Ææ | Æõ» | Ææ | |
ÀÊÌ | Ææ | À³Ê | Ææ | |
½Ð¿È | Ææ | ÆÃħ | Ææ | |
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ | Ææ | ¹¥¤¤Ê¥²¡¼¥à | Ææ | |
¡ÖÁ´¤ÆÆæ¤Ë¤·¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡× ¡Ö¤ª£ë£÷£÷£÷£÷£÷£÷£÷£÷£÷£÷¡× ¥µ¥Ö¤Ç¹ÔÆ°Ãæ¤Ç¤¹ |
¤Ä¤ë¤Ã¤Ô | ||||
¿¦¶È | Ãæ³ØÀ¸ | ¼ñÌ£ | °ì±þ¤â¤ó¤¯¤ë | |
¿ÈĹ | 165cm¤Á¤ç¤¤ | Æõ» | ̵¤· | |
ÀÊÌ | ¡é | À³Ê | Äá | |
½Ð¿È | ºë¶Ì | ÆÃħ | ¥È¥È»È¤¤ | |
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ | (|||¡¬§¥¡¬)<ÇÊÍÏÃÉÍÎ | ¹¥¤¤Ê¥²¡¼¥à | SBOor¥â¥ó¤¯¤ë | |
¹©¥¨¥§¹©¥¨¥§(¡¬§¥¡¬(¡¬§¥¡¬)¡¬§¥¡¬)¥§¥¨¹©¥§¥¨¹©¥Ó¥Þ¥è |